2026.02 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
| 비교 항목 | S 580 4MATIC | AMG S 63 E Performance |
|---|---|---|
| 가격 | 2억 5,860만원 | 2억 9,760만원 (+3,900만원) |
| 파워트레인 | V8 가솔린 + 48V ISG | V8 가솔린 + 전기모터 PHEV |
| 엔진 출력 | 503ps | 612ps (+109ps) |
| 복합 출력 | 503ps | 802hp (엔진+모터) |
| 복합 토크 | 71.4kgm | 145.8kgm |
| 0→100km/h | 4.4초 | 3.3초 (-1.1초) |
| 최고속도 | 250km/h | 250km/h (EV: 140km/h) |
| 변속기 | 9G-TRONIC | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G |
| 서스펜션 | 에어 스프링 + 멀티링크 | AMG 라이드 컨트롤+ (액티브 롤 보정) |
| 브레이크 | V 디스크 브레이크 | AMG 고성능 브레이크 (그레이 캘리퍼) |
| 리어 액슬 스티어링 | — | ✓ (3°) |
| 전기 주행거리 | — | 최대 24km (EV 모드) |
| 배터리 | — | 13.1kWh 리튬이온 |
| 복합연비 | 8.6km/l (가솔린) | 7.4km/l / 2.2km/kWh |
| 내장재 | 나파 가죽 | AMG 익스클루시브 나파 가죽 |
| 헤드라이너 | 일반 | DINAMICA (AMG 전용) |
| 트림 | S클래스 기본 트림 | AMG 카본 블랙 피아노 라커 |
| 스티어링 휠 | 멀티펑션 | AMG 퍼포먼스 + 시프트 패들 |
| AMG 트랙 페이스 | — | ✓ (주행 데이터 분석) |
| 공차중량 | 2,150kg | 2,650kg (+500kg, 배터리) |
| 전장 | 5,290mm | 5,335mm (+45mm, 기어박스) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.