2026.03 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
마이바흐 S 680은 양산차 중 유일한 V12 엔진을 탑재합니다. 630ps, 91.8kgm의 압도적 성능과 함께 MANUFAKTUR 패키지, 21인치 전용 휠, 그리고 에어백 16개 등 모든 사양이 최상위 수준입니다.
| 구분 | 마이바흐 S 580 4MATIC 3억 1,560만원 |
마이바흐 S 680 4MATIC 4억 160만원 |
|---|---|---|
| 엔진 | V8 3,982cc 바이터보 | V12 5,980cc 바이터보 ★★ |
| 최고출력 | 503ps / 5,500rpm | 630ps / 5,100-5,500rpm ★★ |
| 최대토크 | 71.4kgm / 2,000-4,500rpm | 91.8kgm / 2,000-4,500rpm ★★ |
| 0→100km/h | 4.4초 | 4.5초 (V12 무게 감안) |
| 복합연비 | 8.6 km/ℓ (5등급) | 6.1 km/ℓ (5등급) |
| 전장 / 전폭 | 5,470 × 1,920mm | 5,470 × 1,920mm (동일) |
| 휠베이스 | 3,396mm | 3,396mm (동일) |
| 공차중량 | 2,150 kg | 2,350 kg (+200kg) |
| 휠 | 20″ 마이바흐 5홀 단조 (기본) | 21″ 마이바흐 멀티 스포크 단조 ★ |
| 타이어 | 255/40 R20 | 265/35 R21 ★ |
| 리어 액슬 스티어링 | 10° (기본) ★ | 4.5° (기본) |
| 서스펜션 | E-액티브 바디 컨트롤 ★★ | 에어매틱 |
| 실내 가죽 | 익스클루시브 나파 가죽 | MAYBACH 익스클루시브 나파 + MANUFAKTUR ★ |
| 에어백 | 13개 | 16개 ★ |
| MBUX AR HUD | 기본 | 기본 (동일) |
| 부메스터 3D | 710W 기본 | 710W 기본 (동일) |
| 후석 컴포트 패키지 | 기본 | 기본 (동일) |
| 희소가치 | V8 럭셔리 | 양산차 마지막 V12 엔진 ★★ |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.