2026.02 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
GLS 600 기본 사양에 마이바흐 MANUFAKTUR 전용 옵션이 추가된 최상위 구성입니다.
동일 V8 3,982cc 엔진 기반 · 가격 차이 +1억 160만원 · 마이바흐만의 차별화된 럭셔리가 핵심 포인트
| 구분 | GLS 580 4MATIC AMG Line 1억 9,200만원 |
마이바흐 GLS 600 4MATIC 2억 9,360만원 |
|---|---|---|
| 엔진 | V8/8기통, 바이터보, 48V ISG | V8/8기통, 바이터보, 48V ISG |
| 배기량 | 3,982cc | 3,982cc |
| 최고출력 | 517ps / 5,500rpm | 557ps / 6,000-6,500rpm (+40ps) |
| 최대토크 | 74.4kgm / 2,250-4,500 | 78.5kgm / 2,500-4,500 (+4.1kgm) |
| 0→100km/h | 4.9초 | 4.9초 |
| 최고속도 | 250km/h | 250km/h |
| 탑승 인원 | 7인승 | 5인승 (뒷좌석 리무진 최적화) |
| 트렁크 | 355-2,400ℓ | 520ℓ (고정석으로 인해 축소) |
| 서스펜션 | 에어매틱 | E-액티브 바디컨트롤 에어매틱 |
| 외관 | AMG Line (스포티) | 마이바흐 전용 (세로형 크롬 그릴) |
| 전동 러닝보드 | 없음 | 기본 포함 |
| 내장 소재 | 나파 가죽 | MANUFAKTUR 익스클루시브 나파 가죽 |
| 실내 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 오크 우드 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 블랙 피아노 라커 |
| 뒷좌석 전동 시트 | 없음 | 기본 포함 (이그제큐티브 리클라이닝) |
| 뒷좌석 선블라인드 | 없음 | 전동 선블라인드 기본 |
| 사운드 | 부메스터® 서라운드 (590W) | 부메스터® 하이엔드 3D (1,610W) |
| 미디어 디스플레이 | 10.25인치 | 12.3인치 (동급 최대) |
| 공차중량 | 2,640kg | 2,825kg |
| 복합연비 | 6.6km/ℓ (5등급) | 6.4km/ℓ (5등급) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.