2026.03 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
| 비교 항목 | GLS 580 4MATIC AMG Line | AMG GLS 63 4MATIC+ |
|---|---|---|
| 가격 | 1억 9,200만원 | 2억 860만원 (+1,660만원) |
| 엔진 | M177 V8 · 48V ISG | M177 V8 · 48V ISG AMG 튜닝 |
| 최고출력 | 517ps | 612ps (+95ps) |
| 최대토크 | 78.5kgm | 86.7kgm (+8.2kgm) |
| 0→100km/h | 4.9초 | 4.2초 (-0.7초) |
| 최고속도 | 250km/h | 280km/h |
| 변속기 | 9G-TRONIC | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
| 구동계 | 4MATIC (상시 사륜) | 4MATIC+ (AMG 가변 사륜) |
| 서스펜션 | 에어매틱 | AMG RIDE CONTROL+ |
| 브레이크 | 대형 디스크 | AMG 고성능 (레드 캘리퍼) |
| 휠 | 23" AMG 5 트윈 스포크 | 22" AMG 멀티 스포크 |
| 타이어 | 285/40R23 · 325/35R23 | 285/45R22 · 325/40R22 |
| 내장재 | 나파 가죽 | AMG 익스클루시브 나파 가죽 |
| 트림 | 오크 우드 트림 | AMG 카본파이버 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠 멀티펑션 | AMG 퍼포먼스 + 시프트 패들 |
| 배기 시스템 | 일반 | AMG 가변 퍼포먼스 배기 |
| AMG 트랙 페이스 | — | ✓ (서킷 주행 분석) |
| 공차중량 | 2,640kg | 2,685kg |
| 복합연비 | 6.6km/l (5등급) | 6.3km/l (5등급) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.