2026.03 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
※ 7인승 플래그십 SUV — 3열 독립 시트로 패밀리카, 법인 모두 최적
※ GLS 450은 가솔린 직6 381ps — 여유로운 동력 성능과 나파 가죽 프리미엄 감성
※ V8 517ps — 7인승 대형 SUV임에도 0→100km/h 4.9초의 압도적 퍼포먼스
※ 뒷좌석 엔터테인먼트 + THERMOTRONIC 5존 에어컨으로 최고급 패밀리 공간 구현
※ 나파 가죽 대시보드 + 23인치 휠 — GLS 플래그십 라인업 최상위 감성
| 구분 | GLS 450 AMG Line Premium 1억 5,710만원 | GLS 580 AMG Line 1억 9,200만원 |
|---|---|---|
| 엔진 | 가솔린 직6 (M256M) | 가솔린 V8 바이터보 (M177) |
| 배기량 | 2,999cc | 3,982cc |
| 최고출력 | 381ps | 517ps (+136ps) |
| 최대토크 | 51.0kgm | 78.5kgm (+27.5kgm) |
| 0→100km/h | 6.1초 | 4.9초 (-1.2초) |
| 복합연비 | 7.9km/l (5등급) | 6.6km/l (5등급) |
| 휠 사이즈 | 22인치 | 23인치 AMG 5 투윈 스포크 |
| 공차중량 | 2,545kg | 2,640kg (+95kg) |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠, 우드/가죽 | 나파 가죽 터치컨트롤 + 시프트 패들 |
| 뒷좌석 패널 히팅 | — | 기본 포함 |
| 대시보드 마감 | 인조/가죽 | 나파 가죽 대시보드 |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 서라운드 | 부메스터® 하이파이 (13개, 590W) |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 | — | MBUX 기본 포함 |
| 에어컨 존 | 앞 2Zone + 뒤 3Zone | THERMOTRONIC 5Zone |
| 에어 밸런스 패키지 | — | 기본 포함 |
| 투명 보닛 | — | 기본 포함 |
| 7인승 / 에어매틱 | 동일 (7인승 / 에어매틱 서스펜션) | |
| 가격 차이 | GLS 580이 +3,490만원 | |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.