딜러가 아닌, 브랜드를 경험하게 하는 사람.
출고 이후에도 책임지는 파트너.
견적부터 출고까지 모든 과정을 투명하게 공개합니다.
출고 후에도 AI 기반 맞춤 사후관리 시스템을 운영합니다.
500대 이상의 출고 경험으로 최적의 조건을 설계합니다.
한 번의 거래가 아닌, 지속되는 관계를 만듭니다.
"직판제 시대, 어디서 사든 가격은 같습니다.
차이를 만드는 건 출고 이후에도 책임지는 사람입니다."
| 구분 | 300 d 4M 1억 1,780만 | 350 4M 1억 1,660만 | 450 4M 1억 2,760만 | 450 4M AMG 1억 3,760만 |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | OM654 직4 디젤 | M254 직4 가솔린 | M256 직6 가솔린 | M256 직6 가솔린 |
| 배기량 | 1,993 cc | 1,999 cc | 2,998 cc | 2,999 cc |
| 출력 | 269 ps | 258 ps | 381 ps | 381 ps |
| 토크 | 56.1 kgm | 40.8 kgm | 51.0 kgm | 51.0 kgm |
| 0→100 | 6.9초 | 7.5초 | 5.6초 | 5.6초 |
| 최고속도 | 230 km/h | 224 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 복합연비 | 11.6 (3등급) | 8.6 (5등급) | 8.4 (5등급) | 8.4 (5등급) |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 외장 | MB Styling | MB Styling | MB Styling | AMG Line |
| 휠 | 20" | 20" | 20" | 21" AMG |
| 대형 브레이크 | — | — | ✓ | ✓ |
| 나이트 패키지 | — | — | — | ✓ |
| 내장 | 아티코 | 아티코 | 아티코 | 나파 가죽 |
| 스티어링 | 나파 가죽 | 나파 가죽 | 나파 가죽 | 우드/가죽 |
| 뒷좌석 전동 | — | — | ✓ | ✓ |
| 공기 청정 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 나파 대시보드 | — | — | — | ✓ |
| 운전자 모니터링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.