2026.03 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
※ 디젤 특유의 강력한 저회전 토크(76.5kgm)로 SUV 특성을 살린 여유로운 가속감
※ 복합연비 11.0km/l (3등급) — 가솔린 대비 약 25% 우수한 연비 효율
※ 가솔린 직6 381ps — 고회전 특유의 부드럽고 스포티한 가속감
※ 21인치 휠 + 나파 가죽 시트로 한층 업그레이드된 프리미엄 감성
※ 공차중량 2,325kg — 450d 대비 65kg 경량 (가솔린 엔진 특성)
| 구분 | GLE 450d 4MATIC Coupé 1억 3,260만원 | GLE 450 4MATIC Coupé 1억 4,110만원 |
|---|---|---|
| 엔진 | 디젤 직6 (OM 656) | 가솔린 직6 (M 256) |
| 배기량 | 2,989cc | 2,999cc |
| 최고출력 | 367ps / 4,000rpm | 381ps / 5,800~6,100rpm |
| 최대토크 | 76.5kgm / 1,350~2,800rpm | 51.0kgm / 1,600~4,500rpm |
| 복합연비 | 11.0km/l (3등급) | 8.2km/l (5등급) |
| 타이어 | 275/50R20 (전·후 동일) | 전: 275/45R21 / 후: 315/40R21 |
| 공차중량 | 2,390kg | 2,325kg (-65kg) |
| 시트 소재 | 아티코 가죽 | 나파 가죽 |
| 내장 트림 | 하이 글로스 브라운 라인스트럭처 라임 우드 | 앤트러사이트 오픈 포어 오크 우드 |
| 스티어링 휠 | 나파 가죽 | 우드/가죽 |
| 공기 청정 패키지 | — | 기본 포함 |
| 나이트 패키지 | — | 기본 포함 |
| 0→100km/h | 동일 (5.6초) | |
| 최고속도 | 동일 (250km/h) | |
| 안전 사양 | 동일 (DAP, PRE-SAFE+, 360°, 에어백 9, 운전자 모니터링) | |
| 가격 차이 | 가솔린이 +850만원 | |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.