Mercedes-Benz Official Dealer
X254 · MY26 · 4트림 라인업
고객 상담 어프로치북 / Customer Consultation Guide
| 항목 | GLC 220d 8,120만원 |
GLC 300 AV 8,140만원 |
GLC 300 AMG 9,140만원 |
AMG GLC 43 1억 230만원 |
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 최고출력 | 197 ps | 258 ps | 258 ps | 421 ps |
| 0→100 km/h | 8.0 초 | 6.2 초 | 6.2 초 | 4.5 초 |
| 복합연비 | 14.5 km/l (2등급) | 10.6 km/l (4등급) | 10.6 km/l (4등급) | 8.6 km/l (5등급) |
| 휠 사이즈 | 19" (78R) | 19" (78R) | 20" AMG (RVU) | 20" AMG 탄탈라이트 |
| 스티어링 휠 | 가죽 스포츠 | 가죽 스포츠 | 나파 스포츠 (AMG) | AMG 퍼포먼스 나파 |
| 트림 / 내장 | 앤트라사이트 라임 우드 | 실버 다이아몬드 패턴 | 블랙 오픈 포어 알루미늄 | AMG 메탈 스트럭처 |
| 부메스터 사운드 | 유료옵션 | 기본 | 기본 | 3D 기본 (710W) |
| 서스펜션 | 어질리티 포함 | 표준 | 어질리티 기본 | AMG RIDE CONTROL |
| AMG 익스테리어 | — | — | 전용 에이프런·그릴·사이드실 | AMG 43 전용 풀킷 |
| 리어 액슬 스티어링 | — | — | — | 2.5° 기본 |
| AMG 퍼포먼스 사운드 | — | — | — | 리얼 퍼포먼스 |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.