Mercedes-Benz Official Dealer
C254 · MY26 · Coupé Lineup
고객 상담 어프로치북 / Customer Consultation Guide
| 항목 | GLC 300 AVANTGARDE 8,550만원 |
GLC 300 AMG Line 9,570만원 |
AMG GLC 43 1억 690만원 |
|---|---|---|---|
| 엔진 | 직렬 4기통 가솔린 | 직렬 4기통 가솔린 | 직렬 4기통 AMG |
| 배기량 | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,991 cc (AMG 튜닝) |
| 최고출력 | 258 ps | 258 ps | 421 ps (+163ps) |
| 최대토크 | 40.8 kgm | 40.8 kgm | 51.0 kgm |
| 0→100 km/h | 6.3 초 | 6.3 초 | 4.5 초 (-1.8초) |
| 변속기 | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | AMG SPEEDSHIFT MCT |
| 복합연비 | 9.2 km/l | 9.2 km/l | 8.7 km/l |
| 외관 스타일 | AVANTGARDE | AMG Line (풀킷) | AMG 43 전용 |
| 휠 | 19" 10트윈 스포크 | 20" AMG 멀티 스포크 | 20" AMG 탄탈라이트 |
| 타이어 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 265/45 · 295/40 R20 |
| 서스펜션 | 표준 | 표준 | AMG RIDE CONTROL |
| 리어 액슬 스티어링 | 유료옵션 | 유료옵션 | 2.5° 기본 |
| 스티어링 휠 | 가죽 | 나파 가죽 | AMG 퍼포먼스 나파 |
| 안전벨트 | 블랙 | 블랙 | 레드 컬러 |
| AMG 사운드 | — | — | AMG 리얼 퍼포먼스 |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.