2026.02 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
| 항목 | EQA 250 Progressive | EQA 250 AMG Line |
|---|---|---|
| 가격 | 7,000만원 | 7,580만원 (+580만원) |
| 파워트레인 | 동일 파워트레인 (140kW · FWD) · 주행거리 동일 367km | |
| 외장 패키지 | Progressive | AMG Line |
| 휠 | 19인치 5스포크 (39R) | 18인치 AMG 5스포크 (RQQ) |
| 프론트 에이프런 | 스탠다드 | AMG 전용 프론트 에이프런 |
| 에어 커튼 트림 | — | 크롬 t 에어 커튼 |
| 인테리어 패키지 | Progressive | AMG Line |
| 시트 소재 | 아티코 마키아토 베이지/블랙 (A105) | 아티코 마이크로컷 마이크로파이버/가죽 블랙 (A651) |
| 스티어링 휠 | 가죽 (E3L) | 나파 가죽 (C5L) |
| 트림 | 스타 패턴 (H55) | 스타 패턴 AMG (H56) |
| 플로어 매트 | 기본 플로어 매트 | AMG 플로어 매트 |
| 사운드 시스템 | 부메스터 어드밴스드 | 부메스터 서라운드® (12스피커, 710W) |
| 헤드업 디스플레이 | — | ✓ 기본 포함 |
두 트림 모두 동일한 140kW 전기모터와 367km 주행거리를 공유합니다.
차이는 외관 스타일과 내장 프리미엄 사양에 있습니다.
가장 좋은 선택은 고객님의 취향과 라이프스타일에서 나옵니다. 편하게 상담 문의 주세요.
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.