2026.02 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
※ 101 시트 이외 선택 시 → (+)42만원
※ 114 시트 선택 시 51U 블랙 루프라이너 추가 → (+)73만원 (루프라이너는 E220d는 유료, E300은 기본)
※ 헤드업 디스플레이 — E220d EXCLUSIVE 미기본 (E300 EXCLUSIVE는 기본 포함)
※ 어쿠스틱 글래스 — E220d EXCLUSIVE 미기본 (E300 EXCLUSIVE는 기본 포함)
※ 키레스 고 패키지 — E220d EXCLUSIVE 미기본 (E300 EXCLUSIVE는 기본 포함)
※ 221 시트 이외 선택 시 → (+)42만원 / 801 시트 이외 선택 시 → (+)42만원
※ 51U 블랙 루프라이너 — E300 EXCLUSIVE 기본 포함 (E220d는 유료옵션)
※ 유료 업그레이드 가능: 나파 가죽 네바 그레이/블랙 (808A), 20인치 AMG 멀티 스포크 휠 (RVQ/RVR), 에어매틱 서스펜션 등
동일 EXCLUSIVE 라인 · 가격 차이 +750만원 · 연료·출력·사양 업그레이드가 핵심 포인트
| 구분 | E 220d 4MATIC EXCLUSIVE 8,610만원 · 디젤 |
E 300 4MATIC EXCLUSIVE 9,360만원 · 가솔린 |
|---|---|---|
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 엔진 | OM654M, 직4 싱글터보 | M254, 직4 가솔린 터보 |
| 배기량 | 1,993cc | 1,999cc |
| 최고출력 | 197ps / 3,600rpm | 258ps / 5,800rpm (+61ps) |
| 최대토크 | 44.9kgm / 1,800~2,800 (디젤 특성) | 40.8kgm / 1,800~4,000 |
| 복합연비 | 16.0km/l (1등급) | 12.3km/l (3등급) |
| 0→100km/h | 7.8초 | 6.8초 (1.0초 빠름) |
| 최고속도 | 234km/h | 250km/h |
| 공차중량 | 1,910kg | 1,750kg (160kg 가벼움) |
| 헤드램프 | LED 고성능 | 디지털 라이트 (업그레이드) |
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 | 어댑티브 플러스 (업그레이드) |
| 어쿠스틱 글래스 | 미포함 | 기본 포함 |
| 시트 소재 | ARTICO 합성 가죽 | 천연 가죽 |
| 실내 트림 | 블랙 오픈 포어 애쉬우드 | 브라운 오픈 포어 메이플 우드 알루미늄 |
| 앰비언트 라이트 | 기본 앰비언트 | 액티브 앰비언트 (업그레이드) |
| 헤드업 디스플레이 | 미포함 | 기본 포함 |
| 사운드 시스템 | 기본형 (7채널, 125W) | 부메스터® 4D 서라운드 |
| 키레스 고 패키지 | 미포함 | 기본 포함 |
| 루프라이너 블랙 | 유료 (+73만원) | 기본 포함 |
| 가격 차이 | 8,610만원 | 9,360만원 (+750만원) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.