2026.02 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
※ 내장재 201A (가죽, 블랙): 기본 ARTICO에서 유료옵션 선택 가능
※ 헤드업 디스플레이: CLE 200 미기본 (CLE 450 기본 포함)
※ 부메스터 3D 서라운드: CLE 200 미기본 (CLE 450 기본 포함)
※ 멀티컨투어 시트: CLE 200 미기본 (CLE 450 기본 포함)
※ 207A (파워 레드/블랙) 기본 / 201A (블랙), 204A (새들 브라운), 205A (마키아토 베이지) 선택사양
※ 스펙트럴 블루 외장 선택 시 207A (파워 레드/블랙) 내장 적용 불가
※ AMG 스포일러 립, 에너자이징 패키지 플러스 등 추가 옵션 별도 문의
동일 AMG Line 기반 · 가격 차이 +2,270만원 · 엔진·구동·서스펜션·사양의 전면 업그레이드가 핵심 포인트
| 구분 | CLE 200 Coupé AMG Line 7,570만원 · 후륜구동 |
CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line 9,840만원 · 사륜구동 |
|---|---|---|
| 엔진 | M254, 직4 가솔린 터보 | M256M, 직6 가솔린 터보 |
| 배기량 | 1,999cc | 2,998cc (+999cc) |
| 최고출력 | 204ps / 6,100rpm | 381ps / 5,800~6,100rpm (+177ps) |
| 최대토크 | 32.6kgm / 2,000~4,000rpm | 51kgm / 1,800~5,000rpm (+18.4kgm) |
| 구동방식 | RWD (후륜구동) | 4MATIC AWD (사륜구동) |
| 서스펜션 | 스포츠 서스펜션 | 다이내믹 바디 컨트롤 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | 미적용 | 2.5° (코너링 향상) |
| 복합연비 | 11.7km/l (3등급) | 10.9km/l (4등급) |
| 0→100km/h | 7.4초 | 4.4초 (3.0초 빠름) |
| 최고속도 | 240km/h | 250km/h |
| 공차중량 | 1,765kg | 1,935kg (+170kg) |
| 휠 사이즈 | 19" AMG 멀티 스포크 | 20" AMG 멀티 스포크 |
| AMG 스포일러 립 | 미적용 | 기본 포함 |
| 시트 소재 | ARTICO (합성가죽) | 전연 가죽 (기본) |
| 실내 트림 | 메탈 스트럭처 트림 | 블랙 오픈포어 알루미늄 라인 우드 트림 |
| 멀티컨투어 시트 | 미적용 | 앞좌석 기본 포함 |
| 헤드업 디스플레이 | 미포함 | 기본 포함 |
| 사운드 시스템 | 기본형 사운드 | 부메스터® 3D 서라운드 (17채널, 710W) |
| 에어 밸런스 패키지 | 미포함 | 기본 포함 |
| MBUX 인테리어 어시스트 | 미포함 | 기본 포함 |
| 가격 차이 | 7,570만원 | 9,840만원 (+2,270만원) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.