※ CLE 200은 후륜구동(RWD) 전용 — 4MATIC 구동은 CLE 450에서만 제공
※ 소프트탑 작동 속도: 20km/h 이하 · 개폐 시간 약 20초
※ 에어캡 & 에어스카프: 오픈에어 시 목 부위 열선·바람막이 기능
※ CLE 450은 4MATIC 사륜구동 전용 — 후륜구동 선택 불가
※ 가격 차이: CLE 450 - CLE 200 = +1,850만원 (약 22.5% 프리미엄)
※ 직6 엔진 추가 성능: 출력 +177ps(+87%), 토크 +18.4kgm(+56%), 0-100 2.8초 단축
동일 AMG Line · 가격 차이 +1,850만원 · 엔진·구동방식·사양이 핵심 포인트
| 구분 | CLE 200 Cabriolet AMG Line 8,210만원 · RWD |
CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line 1억 260만원 · AWD |
|---|---|---|
| 엔진 형식 | M254, 직4 가솔린 터보 | M256M, 직6 가솔린 터보 |
| 배기량 | 1,999cc | 2,998cc (+50%) |
| 최고출력 | 204ps / 5,800rpm | 381ps / 5,800~6,100rpm (+177ps) |
| 최대토크 | 32.6kgm / 1,500~4,000rpm | 51.0kgm / 1,800~5,000rpm (+18.4kgm) |
| 구동방식 | RWD (후륜구동) | 4MATIC (사륜구동) |
| 0→100km/h | 7.5초 | 4.7초 (2.8초 단축) |
| 최고속도 | 240km/h | 250km/h (+10km/h) |
| 복합연비 | 11.2km/ℓ (2등급) | 10.7km/ℓ (3등급) |
| 공차중량 | 1,895kg | 2,025kg (+130kg) |
| 타이어 | 225/45R18 / 255/40R18 | 245/35R20 / 275/30R20 (20인치) |
| 서스펜션 | 에어매틱 서스펜션 | 다이내믹 바디 컨트롤 서스펜션 |
| 헤드램프 | LED 하이 퍼포먼스 | 디지털 라이트 (업그레이드) |
| 시트 소재 | 아티코 나파 가죽 | 나파 가죽 (천연, 업그레이드) |
| 시트 기능 | 열선 (앞) | 열선 + 통풍 + 멀티컨투어 (앞) |
| 실내 트림 | 그레이 오픈포어 라인 우드 | 블랙 오픈포어 알루미늄 라인 우드 |
| 드라이빙 어시스턴스 | 기본 패키지 | 플러스 패키지 (업그레이드) |
| 에어 밸런스 / 공기청정 | 미포함 | 기본 포함 |
| 스포티 엔진 사운드 | 미포함 | 기본 포함 |
| 가격 | 8,210만원 | 1억 260만원 (+1,850만원) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.