2026.02 기준 · 공식 카탈로그 및 가격표 기반 · 벤츠 고양 전시장 BenzDream 한호만 팀장
동일 C192 플랫폼 · MCT 9G · ACTIVE RIDE CONTROL · 리어 액슬 스티어링 2.5° 기반 · 가격 차이 +6,800만원 · 순수 V8 vs PHEV 최강 퍼포먼스가 핵심
| 구분 | AMG GT 55 4MATIC+ 2억 860만원 |
AMG GT 63 S E Performance 2억 7,860만원 |
|---|---|---|
| 가격 | 2억 860만원 | 2억 7,860만원 (+6,800만원) |
| 파워트레인 | V8 바이터보 (가솔린) | V8 바이터보 + 전기모터 PHEV |
| 최고출력 | 476ps / 71.4kgm | 816ps / 144.8kgm (+340ps) |
| 0→100km/h | 3.9초 | 2.8초 (-1.1초) |
| 최고속도 | 295km/h | 320km/h (+25km/h) |
| 배터리 / 전기주행 | 없음 | 21.2kWh / 약 8km |
| 브레이크 | AMG 옐로우 캘리퍼 | AMG 세라믹 브레이크 (CCB) |
| 프론트 액슬 리프트 | 없음 | 기본 포함 |
| 휠 | 21" AMG 10 트윈 스포크 | 21" MANUFAKTUR 크로스 스포크 |
| 시트 | 나파 가죽 | AMG 퍼포먼스 나파 (업그레이드) |
| 나이트 패키지 | 없음 | AMG 나이트 I & II 기본 |
| 리어 스포일러 | 가변형 | 고정형 (GT63 전용) |
| 에너자이징 패키지 | 없음 | 기본 포함 |
| 원격 주차 | 없음 | 기본 포함 |
| 트렁크 | 321~675L | 182~562L (배터리 탑재) |
| 복합연비 | - | 7.3km/ℓ (5등급) |
KAKAO CHANNEL
카카오 채널을 추가하시면
매월 차종별 프로모션 및 구매전략 리포트를 발송드립니다.
채널 추가 후 리포트를 무료로 받아보실 수 있습니다.