A · C · E 클래스
Sedan & Hatchback
A-Class Hatchback
| 26A 220 | 48,100,000원 |
A-Class Sedan
| 26A 220 Sedan | 49,900,000원 |
C-Class
| 26C 200 AVANTGARDE | 64,300,000원 |
| 26C 200 AMG Line | 67,500,000원 |
E-Class
| 26E 200 AVANTGARDE | 76,500,000원 |
| 26E 200 AMG Line | 80,000,000원 |
| 26E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE | 86,100,000원 |
| 26E 300 4MATIC EXCLUSIVE | 93,600,000원 |
| 26E 300 4MATIC AMG Line | 97,700,000원 |
| 26E 450 4MATIC AMG Line | 114,600,000원 |
| 26E 450 4MATIC EXCLUSIVE | 128,200,000원 |
S 클래스
Flagship Sedan
| 26S 350 d 4MATIC | 152,600,000원 |
| 26S 450 4MATIC (Standard Wheelbase) | 159,600,000원 |
| 26S 450 4MATIC | 191,600,000원 |
| 26S 500 4MATIC | 213,600,000원 |
| 26S 580 4MATIC | 258,600,000원 |
CLA · CLE
Coupe & Cabriolet
CLA
| 26CLA 250 4MATIC AMG Line | 63,700,000원 |
CLE Coupé
| 26CLE 200 Coupe AMG Line | 75,700,000원 |
| 26CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 98,400,000원 |
CLE Cabriolet
| 26CLE 200 Cabriolet AMG Line | 82,100,000원 |
| 26CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line | 102,600,000원 |
SUV 라인업
GLA · GLB · GLC · GLE · GLS
GLA
| 26GLA 250 4MATIC | 69,100,000원 |
GLB
| 26GLB 250 4MATIC | 71,100,000원 |
GLC · GLC Coupé
| 26GLC 220 d 4MATIC | 81,200,000원 |
| 26GLC 300 4MATIC AVANTGARDE | 81,400,000원 |
| 26GLC 300 4MATIC AMG Line | 91,400,000원 |
| 26GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE | 85,500,000원 |
| 26GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line | 95,700,000원 |
GLE · GLE Coupé
| 26GLE 350 4MATIC | 116,600,000원 |
| 26GLE 300 d 4MATIC | 117,800,000원 |
| 26GLE 450 4MATIC | 127,600,000원 |
| 26GLE 450 4MATIC AMG Line | 137,600,000원 |
| 26GLE 450 d 4MATIC Coupé AMG Line | 132,600,000원 |
| 26GLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 141,100,000원 |
GLS
| 26GLS 450 4MATIC AMG Line Premium | 157,100,000원 |
| 26GLS 580 4MATIC AMG Line | 192,000,000원 |
G 클래스
Off-Road Icon
| 26G 450 d | 193,500,000원 |
| 26G 450 d MANUFAKTUR | 217,700,000원 |
| 26G 580 with EQ Technology | 214,700,000원 |
전기차 EQ 라인업
Electric Vehicles
EQA · EQB
| 26EQA 250 Progressive | 70,000,000원 |
| 26EQA 250 AMG Line | 75,800,000원 |
| 26EQB 300 4MATIC Progressive | 78,800,000원 |
| 26EQB 300 4MATIC AMG Line | 84,300,000원 |
EQE · EQS
| 26EQE 350+ | 110,000,000원 |
EQE SUV · EQS SUV
| 26EQE 500 4MATIC SUV | 140,800,000원 |
Mercedes-AMG
Performance Division
AMG A · CLA · CLE
| 26AMG A 45 S 4MATIC+ | 80,400,000원 |
| 26AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 90,600,000원 |
| 26AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 107,700,000원 |
| 26AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé Limited Edition | 131,300,000원 |
| 26AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 113,600,000원 |
AMG E · S 클래스
| 26AMG S 63 E Performance | 297,600,000원 |
AMG GT · SL
| 26AMG GT 43 4MATIC+ (4 Door) | 162,600,000원 |
| 26AMG GT 55 4MATIC+ | 208,600,000원 |
| 26AMG GT 63 S E Performance | 278,600,000원 |
| 26AMG SL 43 | 158,600,000원 |
AMG SUV
| 26AMG GLB 35 4MATIC | 78,500,000원 |
| 26AMG GLC 43 4MATIC | 102,300,000원 |
| 26AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 106,900,000원 |
| 26AMG GLE 53 4MATIC+ | 164,600,000원 |
| 26AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 168,600,000원 |
| 26AMG GLS 63 4MATIC+ | 208,600,000원 |
| 26AMG G 63 | 261,200,000원 |
| 26AMG EQS 680 SUV | 208,600,000원 |
Mercedes-Maybach
Ultimate Luxury
| 26Maybach S 580 | 315,600,000원 |
| 26Maybach S 680 | 401,600,000원 |
| 26Maybach SL 680 | 342,600,000원 |
| 26Maybach EQS 680 SUV | 233,600,000원 |
| 26Maybach GLS 600 | 293,600,000원 |
| 26Maybach GLS 600 MANUFAKTUR | 335,600,000원 |
본 가격표는 2026년 1월 30일 기준 메르세데스-벤츠 코리아 공식 소비자 가격입니다.
가격은 VAT 포함이며 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
개별 할인·프로모션·금융 조건은 현재 재고 상황에 따라 다를 수 있으니 별도 문의 바랍니다.
가격은 VAT 포함이며 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
개별 할인·프로모션·금융 조건은 현재 재고 상황에 따라 다를 수 있으니 별도 문의 바랍니다.