아래 가격은 매월 갱신되는 메르세데스-벤츠 코리아 공식 캠페인 기준이며,
계약 시점의 프로모션이 적용됩니다.
계약 시점의 조건은 출고 시점에도 동일하게 유지되며,
이후 가격이 인상되더라도 계약 조건으로 출고 가능합니다.
그 외 모든 차량 +1%
타 브랜드 보유 고객 +1%
2026 MAY · BENZDREAM PICKS
호만팀장이 추천하는 5월 베스트 5
5월 시장 흐름 · 26년식 마지막 배치 일정 · 6·7월 입항 물량을 함께 고려한 라인업입니다
아래 추가 할인 및 특별 금융 프로그램 중복 적용 가능
E-Class 엔트리 마지막 기회
E 200 AVANTGARDE
실구매 6,000만원대 중반
26년식 잔여 재고 소진 임박 · 27년식부터 동일 가격대 진입 불가
프리미엄 SUV · 5월 최고 타이밍
GLE 450 4MATIC AMG Line
6·7월 입항 물량 오픈
계약 시점 조건이 출고까지 그대로 유지 · 색상·옵션 우선 매칭
초저금리 · E-Class 상품성 1위
E 200 AMG Line
최저 금리 1%대~
선수금·개월수에 따라 1%대 진입 · 색상별 재고 임박
국내 SUV 베스트셀러 · 즉시 출고
GLC 300 4MATIC AMG Line
최대 14% 할인
기본 12% + 타 브랜드 보유 1% + 트레이드인 1% · 쿠페형 6~7월 마감 임박
5,000~6,000만원대 강력 추천
C 200 AVANTGARDE
금리 1%대 + 11% 할인
엔트리 세단 가장 매력적 조건 · 27년식 가격 인상 가능성
2026 MAY · FINANCE PROGRAM
5월 금융 프로그램
할인은 그대로, 금융이 강해진 달입니다 · 신차교환보상 3년 기본 포함
모든 금리는 신용등급/심사 결과에 따라 변동될 수 있습니다
EV · 파격 금융
EQA · EQB
전 기간 무이자 · EQB는 SK ON 배터리 적용
EQE · EQS
최저 초저금리 · EQE 350+ SUV 시승 가능
FOCUS · 특별 금리
대상 — C 200 · E 200 AMG Line · E 350 e · E 450
※ E 200 EX/AV · E 300 — 36개월 5.16~5.20% / 60개월 5.38~5.41% (선수금 50% 기준)
PREMIUM · 잔존가치 보장형 할부
대상 — GLE SUV/Coupé · GT 43 · S 450 SWB · GLC 300
월 납입금 부담 최소화 · 타이어 교환 3년 무상 추가
일반 할부
잔존가치 보장형
최대 2.93%p 인하
S 450 4MATIC SWB 전용 — 잔존가치 보장형 적용 시 3%대 금리까지 가능
CARD · 카드사 채널 (참고)
신한카드 자체 금리
개월수에 따라 변동
카드사 채널 특징
카드 포인트·캐시백 활용 가능
신용·한도 조건에 따라 실효 비용 결정
※ 모든 금리는 신용등급·심사 결과에 따라 변동 · 정확한 금융 시뮬레이션은 상담 시 안내
Mercedes-Benz
A클래스
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| A 220 Hatch | 48,100,000원 | 10% | 43,290,000원 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 80,400,000원 | 9% | 73,160,000원 |
| A 220 Sedan | 49,900,000원 | 5% | 47,400,000원 |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 67,700,000원 | - | 67,700,000원 |
Mercedes-Benz
CLA
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLA 250 4MATIC AMG Line | 63,700,000원 | 7% | 59,240,000원 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 90,600,000원 | 5% | 86,070,000원 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition | 95,800,000원 | - | 95,800,000원 |
Mercedes-Benz
GLA·GLB
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLA 250 4MATIC AMG Line | 69,100,000원 | 11% | 61,490,000원 |
| GLB 200 d | 63,300,000원 | - | 63,300,000원 |
| GLB 250 4MATIC | 71,100,000원 | 11% | 63,270,000원 |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 78,500,000원 | 11% | 69,860,000원 |
Mercedes-Benz
C클래스
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| C 200 AVANTGARDE | 64,300,000원 | 11% | 57,220,000원 |
| C 200 AMG Line | 67,500,000원 | 11% | 60,070,000원 |
Mercedes-Benz
E클래스
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| E 200 AVANTGARDE | 76,500,000원 | 16% | 64,260,000원 |
| E 200 EXCLUSIVE | 76,600,000원 | 5% | 72,770,000원 |
| E 200 AMG Line | 80,000,000원 | 11% | 71,200,000원 |
| E 200 AMG Line RoF · 한정 1,000대 | 80,710,000원 | 11% (+2% 파이낸셜 / +3% 렌트) | 69,410,000원 |
| E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE | 86,100,000원 | 9% | 78,350,000원 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE | 93,600,000원 | 11% | 83,300,000원 |
| E 300 4MATIC AMG Line | 97,700,000원 | 11% | 86,950,000원 |
| E 350 e 4MATIC EXCLUSIVE | 98,700,000원 | 11% | 87,840,000원 |
| E 450 4MATIC AMG Line | 114,600,000원 | 11% | 101,990,000원 |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVE | 128,200,000원 | 11% | 114,090,000원 |
| Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 141,600,000원 | 10% | 127,440,000원 |
Mercedes-Benz
S클래스
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| S 350 d 4MATIC | 152,600,000원 | 10% | 137,340,000원 |
| S 350 d 4MATIC (CY25/2) | 153,600,000원 | 10% | 138,240,000원 |
| S 450 4MATIC | 159,600,000원 | 8% | 146,830,000원 |
| S 450 4MATIC (CY25/2) | 160,600,000원 | 8% | 147,750,000원 |
| S 450 4MATIC (Long) | 191,600,000원 | 10% | 172,440,000원 |
| S 450 4MATIC (Long) (CY25/2) | 193,600,000원 | 10% | 174,240,000원 |
| S 500 4MATIC | 213,600,000원 | 10% | 192,240,000원 |
| S 500 4MATIC (CY25/2) | 215,600,000원 | 10% | 194,040,000원 |
| S 580 4MATIC | 258,600,000원 | 10% | 232,740,000원 |
| Mercedes-AMG S 63 E Performance | 297,600,000원 | 10% | 267,840,000원 |
Mercedes-Benz
CLE
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLE 200 Coupé AMG Line | 75,700,000원 | 5% | 71,910,000원 |
| CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 98,400,000원 | 9% | 89,540,000원 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 107,700,000원 | 3% | 104,460,000원 |
| CLE 200 Cabriolet AMG Line | 82,100,000원 | 4% | 78,810,000원 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line | 102,600,000원 | 6% | 96,440,000원 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 113,600,000원 | 3% | 110,190,000원 |
Mercedes-Benz
GLC
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATIC | 81,200,000원 | 7% | 75,510,000원 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE | 81,400,000원 | 9% | 74,070,000원 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 91,400,000원 | 12% | 80,430,000원 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line RoF · 한정 200대 | 92,660,000원 | 12% | 81,540,000원 |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | 102,300,000원 | 7% | 95,130,000원 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE | 85,500,000원 | 9% | 77,800,000원 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line | 95,700,000원 | 9% | 87,080,000원 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line RoF · 한정 200대 | 96,960,000원 | 9% | 88,230,000원 |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 106,900,000원 | 3% | 103,690,000원 |
Mercedes-Benz
GLE
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLE 350 4MATIC | 116,600,000원 | 10% | 104,940,000원 |
| GLE 300 d 4MATIC | 117,800,000원 | 8% | 108,370,000원 |
| GLE 450 4MATIC | 127,600,000원 | 14% | 109,730,000원 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line | 137,600,000원 | 14% | 118,330,000원 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 164,600,000원 | 8% | 151,430,000원 |
| GLE 450 d 4MATIC Coupé AMG Line | 132,600,000원 | 8% | 121,990,000원 |
| GLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 141,100,000원 | 14% | 121,340,000원 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 168,600,000원 | 5% | 160,170,000원 |
Mercedes-Benz
GLS
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLS 450 d 4MATIC AMG Line | 152,600,000원 | 3% | 148,020,000원 |
| GLS 450 4MATIC AMG Line | 152,600,000원 | 6% | 143,440,000원 |
| GLS 450 d 4MATIC AMG Line Premium | 157,100,000원 | - | 157,100,000원 |
| GLS 450 4MATIC AMG Line Premium | 157,100,000원 | - | 157,100,000원 |
| GLS 580 4MATIC AMG Line | 192,000,000원 | 7% | 178,560,000원 |
| Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | 208,600,000원 | 1% | 206,510,000원 |
Mercedes-Benz
G클래스
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| G 450 d | 193,500,000원 | - | 193,500,000원 |
| G 450 d MANUFAKTUR | 217,700,000원 | - | 217,700,000원 |
| Mercedes-AMG G 63 | 261,200,000원 | - | 261,200,000원 |
| Mercedes-AMG G 63 MANUFAKTUR | 288,400,000원 | - | 288,400,000원 |
Mercedes-Benz
AMG GT·SL
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG SL 43 | 158,600,000원 | 9% | 144,320,000원 |
| Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ | 248,600,000원 | - | 248,600,000원 |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ | 208,600,000원 | 3% | 202,340,000원 |
| Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | 278,600,000원 | 4% | 267,450,000원 |
| Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 162,600,000원 | 9% | 147,960,000원 |
Mercedes-Benz
전동화 EQ
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| EQA 250 Progressive | 70,000,000원 | 10% | 63,000,000원 |
| EQA 250 AMG Line | 75,800,000원 | 10% | 68,220,000원 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 78,800,000원 | 10% | 70,920,000원 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 84,300,000원 | 10% | 75,870,000원 |
| EQE 350+ SUV | 106,000,000원 | 10% | 95,400,000원 |
| EQE 350+ | 110,000,000원 | 10% | 99,000,000원 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 140,800,000원 | 10% | 126,720,000원 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 164,600,000원 | 10% | 148,140,000원 |
| EQS 580 4MATIC SUV | 190,600,000원 | - | 190,600,000원 |
| G 580 with EQ Technology | 214,700,000원 | - | 214,700,000원 |
Mercedes-Benz
Maybach
| 모델명 | 권장 소비자가격 | 프로모션 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach S 580 | 315,600,000원 | 9% | 287,190,000원 |
| Mercedes-Maybach S 680 | 401,600,000원 | 9% | 365,450,000원 |
| Mercedes-Maybach S 680 "V12 Edition" | 478,000,000원 | - | 478,000,000원 |
| Mercedes-Maybach SL 680 | 342,600,000원 | 2% | 335,740,000원 |
| Mercedes-Maybach GLS 600 | 293,600,000원 | 6% | 275,980,000원 |
| Mercedes-Maybach GLS 600 MANUFAKTUR | 335,600,000원 | 6% | 315,460,000원 |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 233,600,000원 | - | 233,600,000원 |
가격은 VAT 포함이며 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
개별 할인·프로모션·금융 조건은 현재 재고 상황에 따라 다를 수 있으니 별도 문의 바랍니다.